Võistlus 1: AG-1 | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 4 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 42.38 | 5 | 3.38 | 8.38 | | |
| 2 | 3 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 48.72 | 0 | 9.72 | 9.72 | | |
| 3 | 2 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 45.31 | 5 | 6.31 | 11.31 | | |
| 1 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 5 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 41.20 | 0 | 2.20 | 2.20 | | |
| 2 | 7 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 37.08 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 3 | 6 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalja Garastsenko | 41.01 | 10 | 2.01 | 12.01 | | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 14 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Kooskora | 38.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 9 | Oltsu, Sign of Constancy Olivia, Iiri setter, emane, 2005-12-18, EST-00293/06 | Liina Kümnik | 56.66 | 10 | 17.66 | 27.66 | | |
| 3 | 12 | Dinah, Misty Island Joy NˇSorrow, Pikakarvaline collie, emane, 2006-11-02, FIN 52742/06 | Rea Rasanen | 62.19 | 5 | 23.19 | 28.19 | | |
| 10 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 8 | Emma, Gran Fortuna Appollia, Vana inglise lambakoer, emane, 2006-01-13, | Jane Tiidelepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Abby, Bluebay Dollhouse Abby, Gordon setter, emane, 2006-09-23, EST-03751/06 | Piret Kannike | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalja Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 27 | Miku, Hoclines Occasionally Obidient, Shoti terjer, isane, 2006-05-26, EST-02481/06 | Kerttu Rahe | 51.98 | 5 | 9.98 | 14.98 | | |
| 25 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits, isane, 2005-10-20, EST-00206/06 | Külli Ragel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 28 | Kribu, Kribu-Krabu-Pässu-Nässu, Tõuta, emane, 2007-10-13, | Jane Tüksammel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Bella, Bella-Donna, Tõuta, emane, 2004-08-12, | Kertlin Kallasmaa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 24 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 51.58 | 0 | 9.58 | 9.58 | | |
| 22 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | | | | 50.00 | DSQ | |
| 21 | Dessy, Yoysoul Desiree, Ameerika kokkerspanjel, emane, 2005-10-01, EST-03128/05 | Aili Belkin | | | | 50.00 | DSQ | |
| 23 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:133 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 15 | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Triinu Siibak | 48.82 | 0 | 6.82 | 6.82 | | |
| 2 | 17 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | 43.88 | 5 | 1.88 | 6.88 | | |
| 3 | 20 | Pontus, Egor-Dego Bellerophontes, Vana inglise lambakoer, isane, 2003-04-01, EST-01276/03 | Kerttu Rahe | 59.91 | 10 | 17.91 | 27.91 | | |
| 4 | 16 | Elli, Austervitas Elga Joli, Suursnautser, emane, 2004-01-12, EST-00247/05 | Inge Ringmets | 63.71 | 15 | 21.71 | 36.71 | | |
| 19 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
| 18 | Dea, Egor Dego Cassius Dea, Vana inglise lambakoer, emane, 2005-05-14, EST- 01963/05 | Margit Luts | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:141 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 2 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 49.26 | 5 | 7.26 | 12.26 | | |
| 2 | 4 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 47.56 | 15 | 5.56 | 20.56 | | |
| 3 | 3 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 52.78 | 10 | 10.78 | 20.78 | | |
| 1 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:141 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 7 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | | | | 50.00 | DSQ | |
| 5 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 6 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalja Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:141 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 14 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Kooskora | 41.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | Oltsu, Sign of Constancy Olivia, Iiri setter, emane, 2005-12-18, EST-00293/06 | Liina Kümnik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 10 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 8 | Emma, Gran Fortuna Appollia, Vana inglise lambakoer, emane, 2006-01-13, | Jane Tiidelepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Abby, Bluebay Dollhouse Abby, Gordon setter, emane, 2006-09-23, EST-03751/06 | Piret Kannike | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalja Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Dinah, Misty Island Joy NˇSorrow, Pikakarvaline collie, emane, 2006-11-02, FIN 52742/06 | Rea Rasanen | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:140 m Kiirus:3.1 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 27 | Miku, Hoclines Occasionally Obidient, Shoti terjer, isane, 2006-05-26, EST-02481/06 | Kerttu Rahe | 54.81 | 0 | 9.81 | 9.81 | | |
| 25 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits, isane, 2005-10-20, EST-00206/06 | Külli Ragel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 28 | Kribu, Kribu-Krabu-Pässu-Nässu, Tõuta, emane, 2007-10-13, | Jane Tüksammel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Bella, Bella-Donna, Tõuta, emane, 2004-08-12, | Kertlin Kallasmaa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:140 m Kiirus:3.1 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 24 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 44.92 | 0 | 0.00 | 0.00 | SERT | |
| 2 | 21 | Dessy, Yoysoul Desiree, Ameerika kokkerspanjel, emane, 2005-10-01, EST-03128/05 | Aili Belkin | 46.57 | 0 | 1.57 | 1.57 | | |
| 22 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | | | | 50.00 | DSQ | |
| 23 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:140 m Kiirus:3.1 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 16 | Elli, Austervitas Elga Joli, Suursnautser, emane, 2004-01-12, EST-00247/05 | Inge Ringmets | 58.28 | 10 | 13.28 | 23.28 | | |
| 2 | 20 | Pontus, Egor-Dego Bellerophontes, Vana inglise lambakoer, isane, 2003-04-01, EST-01276/03 | Kerttu Rahe | 56.58 | 20 | 11.58 | 31.58 | | |
| 44 | Morti, Mortimer, Tõuta, isane, 2006-07-15, | Monika Põld | | | | 50.00 | DNS | |
| 17 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | | | | 50.00 | DSQ | |
| 19 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
| 18 | Dea, Egor Dego Cassius Dea, Vana inglise lambakoer, emane, 2005-05-14, EST- 01963/05 | Margit Luts | | | | 50.00 | DSQ | |
| 15 | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 59 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 39.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 62 | Missy, Greetlee Amber Rose to Helandros, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-06-05, EST-02289/07 | Marita Tõnissoo | 43.92 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 3 | 63 | Aadu, Rossete Briis Arantes, Cavalier king charles spaniel, isane, 2007-10-09, EST-04197/07 | Merle Kollom | 56.58 | 15 | 9.58 | 24.58 | | |
| 4 | 58 | Ronja, Hocline`s Obviously Scottish, Shoti terjer, emane, 2006-05-26, EST-02477/06 | Kerttu Rahe | 62.82 | 10 | 15.82 | 25.82 | | |
| 61 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | | | | 50.00 | DSQ | |
| 60 | Trinity, Ceridwen's Candle in the Wind, Skye terjer, emane, 2005-02-19, EST- | Lea Tummeleht | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 65 | Olle, Charles Dickens The Head Man, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2008-03-04, S29371/2008 | Vivian Muttik | 45.54 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 66 | Malvina, Bimbiks Terra Antyda Malvina , Clumberspanjel, emane, 2006-07-14, EST-03499/06 | Matthias Tiidelepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 67 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 03670/06 | Aleksander Andre | | | | 50.00 | DSQ | |
| 64 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 72 | Tarri, Melin Lee Paw Thin Tarass, Belgia lambakoer tervueren, isane, 2006-01-08, EST-00392/06 | Eliko Melb | 34.12 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 2 | 71 | Donna, Rogerwiek Queen of Rain, Kuldne retriiver, emane, 2005-09-23, EST-03316/05 | Andreas Viikvald | 46.12 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 3 | 78 | Glenn, Dionś Wheaten Glenn, Iiri pehmekarvaline nisuterjer, isane, 2006-08-19, EST-03160/06 | Tuuli Kauer | 48.30 | 10 | 1.30 | 11.30 | | |
| 4 | 80 | Riva, Valkohampaan Rivaldo, Belgia lambakoer groenendael, isane, 2002-11-12, FIN46341/02 | Nina Kivistö | 36.11 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 5 | 79 | Rexsiina, Heleros Zirana, Saksa lambakoer, emane, 2005-06-21, EST-02198/05 | Kristiina Mölder | 52.78 | 10 | 5.78 | 15.78 | | |
| 6 | 70 | Flora, Misty Lakes Moonflower, Gordon setter, emane, 2007-06-09, 985120031447151 | Eva Kenk | 54.21 | 10 | 7.21 | 17.21 | | |
| 7 | 74 | Helly, Crownmaple Heloiza Notre Dame, Inglise springerspanjel, emane, 2006-09-01, EST-03626/06 | Eve Lepik | 58.29 | 10 | 11.29 | 21.29 | | |
| 75 | Cassu, Egor-Dego Cassiodorus, Vana inglise lambakoer, isane, 2005-05-14, EST-01960/05 | Kairi Raamat | | | | 50.00 | DSQ | |
| 82 | Lex, Blue Bay Bollhouse Alexander, Gordon setter, isane, 2006-09-23, EST-03746/06 | Maarja Maurus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 69 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040 | Marje Piiroja | | | | 50.00 | DSQ | |
| 73 | Saara, Field of Dreams Cuban Salsa, Iiri setter, emane, 2005-10-21, 03493/05 | Kelli Talving | | | | 50.00 | DNS | |
| 81 | Stan, Rogerwiek Hurricane Stan, Kuldne retriiver, isane, 2005-09-23, EST-03321/05 | Arne Tuhkur | | | | 50.00 | DSQ | |
| 68 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 77 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | | | | 50.00 | DSQ | |
| 76 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
| 83 | Artemis, Skylinedog Rose Artemis, Kuldne retriiver, emane, 2006-11-05, EST-03905/06 | Ilmar Nutt | | | | 50.00 | DNS | |
|
Võistlus 3: HY-3 |
|
|
| Rada:HY-3
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 1 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | 37.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 2 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 39.41 | 0 | 0.41 | 0.41 | | |
| 3 | 4 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 39.65 | 0 | 0.65 | 0.65 | | |
| 4 | 3 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 41.43 | 5 | 2.43 | 7.43 | | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 5 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 35.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 24 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 51.01 | 10 | 12.01 | 22.01 | | |
| 7 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | | | | 50.00 | DSQ | |
| 6 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalja Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:132 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 14 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Kooskora | 34.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 11 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalja Garastsenko | 35.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 12 | Dinah, Misty Island Joy NˇSorrow, Pikakarvaline collie, emane, 2006-11-02, FIN 52742/06 | Rea Rasanen | 40.80 | 0 | 1.80 | 1.80 | | |
| 4 | 10 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | 32.94 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 9 | Oltsu, Sign of Constancy Olivia, Iiri setter, emane, 2005-12-18, EST-00293/06 | Liina Kümnik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 8 | Emma, Gran Fortuna Appollia, Vana inglise lambakoer, emane, 2006-01-13, | Jane Tiidelepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Abby, Bluebay Dollhouse Abby, Gordon setter, emane, 2006-09-23, EST-03751/06 | Piret Kannike | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:115 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:36 s Kontrollaeg:72 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 26 | Bella, Bella-Donna, Tõuta, emane, 2004-08-12, | Kertlin Kallasmaa | 53.81 | 0 | 17.81 | 17.81 | | |
| 2 | 28 | Kribu, Kribu-Krabu-Pässu-Nässu, Tõuta, emane, 2007-10-13, | Jane Tüksammel | 60.28 | 15 | 24.28 | 39.28 | | |
| 25 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits, isane, 2005-10-20, EST-00206/06 | Külli Ragel | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:115 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:36 s Kontrollaeg:72 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 24 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | | | | | | |
| 1 | 22 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 33.89 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 2 | 21 | Dessy, Yoysoul Desiree, Ameerika kokkerspanjel, emane, 2005-10-01, EST-03128/05 | Aili Belkin | 42.65 | 15 | 6.65 | 21.65 | | |
| 23 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:115 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:36 s Kontrollaeg:72 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 17 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | 38.69 | 5 | 2.69 | 7.69 | | |
| 44 | Morti, Mortimer, Tõuta, isane, 2006-07-15, | Monika Põld | | | | 50.00 | DNS | |
| 19 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:113 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 59 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | | | | | | |
| 1 | 132 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | 35.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 62 | Missy, Greetlee Amber Rose to Helandros, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-06-05, EST-02289/07 | Marita Tõnissoo | 38.24 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 3 | 61 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | 39.98 | 5 | 0.98 | 5.98 | | |
| 4 | 63 | Aadu, Rossete Briis Arantes, Cavalier king charles spaniel, isane, 2007-10-09, EST-04197/07 | Merle Kollom | 49.01 | 10 | 10.01 | 20.01 | | |
| 60 | Trinity, Ceridwen's Candle in the Wind, Skye terjer, emane, 2005-02-19, EST- | Lea Tummeleht | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:113 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 65 | Olle, Charles Dickens The Head Man, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2008-03-04, S29371/2008 | Vivian Muttik | 34.01 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 66 | Malvina, Bimbiks Terra Antyda Malvina , Clumberspanjel, emane, 2006-07-14, EST-03499/06 | Matthias Tiidelepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 67 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 03670/06 | Aleksander Andre | | | | 50.00 | DSQ | |
| 64 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:HY-3
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Leena Rantamaki - Lehtinen Sekretär:Külli Praakli |
| Pikkus:113 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:39 s Kontrollaeg:78 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 69 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040 | Marje Piiroja | 30.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 68 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | 31.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 82 | Lex, Blue Bay Bollhouse Alexander, Gordon setter, isane, 2006-09-23, EST-03746/06 | Maarja Maurus | 33.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 74 | Helly, Crownmaple Heloiza Notre Dame, Inglise springerspanjel, emane, 2006-09-01, EST-03626/06 | Eve Lepik | 41.02 | 0 | 2.02 | 2.02 | | |
